吐出し口径 mm | 型式 | 出力 kW | 相・電圧 V | 全揚程 m | 吐出し量 m3/min |
---|---|---|---|---|---|
50(40) | TOS50UA21.5 50Hz | 1.5 | 三200 | 15.0/14.0 | 0.20 |
50(40) | TOS50UA21.5 60Hz | 1.5 | 三200 | 15.0/14.0 | 0.20 |
65 | TOS65UA2.75-65mm 50Hz | 0.75 | 三200 | 7.5 | 0.25 |
65 | TOS65UA2.75-65mm 60Hz | 0.75 | 三200 | 7.5 | 0.25 |
80 | TOS65UA2.75-80mm 50Hz | 0.75 | 三200 | 7.5 | 0.25 |
80 | TOS65UA2.75-80mm 60Hz | 0.75 | 三200 | 7.5 | 0.25 |
65 | TOS65UA21.5-65mm 50Hz | 1.5 | 三200 | 10.0 | 0.40/0.34 |
65 | TOS65UA21.5-65mm 60Hz | 1.5 | 三200 | 10.0 | 0.40/0.34 |
80 | TOS65UA21.5-80mm 50Hz | 1.5 | 三200 | 10.0 | 0.40/0.34 |
80 | TOS65UA21.5-80mm 60Hz | 1.5 | 三200 | 10.0 | 0.40/0.34 |
65 | TOS80UA22.2-65mm 50Hz | 2.2 | 三200 | 12.0/11.0 | 0.50 |
65 | TOS80UA22.2-65mm 60Hz | 2.2 | 三200 | 12.0/11.0 | 0.50 |
80 | TOS80UA22.2-80mm 50Hz | 2.2 | 三200 | 12.0/11.0 | 0.50 |
80 | TOS80UA22.2-80mm 60Hz | 2.2 | 三200 | 12.0/11.0 | 0.50 |
65 | TOS80UA23.7-65mm 50Hz | 3.7 | 三200 | 16.0 | 0.60 |
65 | TOS80UA23.7-65mm 60Hz | 3.7 | 三200 | 16.0 | 0.60 |
80 | TOS80UA23.7-80mm 50Hz | 3.7 | 三200 | 16.0 | 0.60 |
80 | TOS80UA23.7-80mm 60Hz | 3.7 | 三200 | 16.0 | 0.60 |
※( )内吐出し口径に変更可能です。事前にメールにてお問い合わせ下さい。